Accueil Zoom sur... Handicap : les Yvelines accessibles à tous !
Handicap : les Yvelines accessibles à tous !
Yvelines

Sortir dans les Yvelines n'a jamais été si simple pour les personnes en situation de handicap. Dans grand nombre de nos sites touristiques vous pouvez bénéficier des attentions et du soin qu'il faut pour rendre inoubliable votre expérience.
Liste mise à jour au fur et à mesure des retours de nos partenaires, aussi n'hésitez pas à la consulter régulièrement.
« Le handicap ne peut pas être un handicap » et dans les Yvelines nous en sommes convaincus !
Dans les Yvelines, nous tient au cœur le bien-être de tout le monde. C'est pour cela que plus de 50 parmi nos sites touristiques peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. Grâce à une démarche attentionnée et des formations continues , nos partenaires ont les compétences nécessaires pour vous faire vivre une expérience unique à l'ouest de Paris!
Découvrez les sites yvelinois accessibles aux différents types de handicap (moteur, visuel, mental et auditif) et ne loupez pas les réductions à saisir avec le Pass Malin !
Découvrez les sites touristiques accessibles des Yvelines* :
Handicap Auditif | Handicap Mental | Handicap Moteur | Handicap Visuel | En savoir plus | |
Abbaye des Vaux de Cernay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Absolument Gourmand | ✔ | ![]() |
|||
Académie équestre nationale du domaine de Versailles | ✔ | ✔ | |||
AccroCamp, Accrobranche à Moisson | ✔ | ✔ | |||
Accrocamp Saint Germain-en-Laye | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Arboretum de Versailles - Chèvreloup | ✔ | ✔ | |||
Bergerie Nationale | ✔ | ✔ | |||
Château de Breteuil à Choisel | ✔ | ✔ | |||
Château de la Madeleine | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Château de Maisons à Maison-Laffitte | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Château de Monte-Cristo | ✔ | ✔ | |||
Epone Club Nature | ✔ | ✔ | |||
Espace Maurice Béjart | ✔ | ✔ | |||
Espace Philipe Noiret | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Espace Rambouillet | ✔ | ✔ | |||
Esprit d'atelier | ✔ | ||||
Ferme expérimentale de Grignon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ferme du Moulin Haubert | ✔ | ||||
Ferme de la Cure | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ferme pédagogique de Mantes-la-Jolie | ✔ | ✔ | |||
Île de Loisirs des Boucles de Seine à Moisson | ✔ | ✔ | |||
Île de loisirs de Saint Quentin-en-Yvelines | ✔ | ✔ | |||
Île de loisirs du Val de Seine | ✔ | ✔ | |||
Indian Forest Yvelines | ✔ | ||||
Jardin de la Grenouillère | ✔ | ||||
La brasserie de la Reine | ✔ | ||||
La Chapelle de Clairefontaine | ✔ | ||||
Le Désert de Retz | ✔ | ||||
Le Donjon de Houdan | ✔ | ✔ | |||
Le Manège à Saint Germain-en-Laye | ✔ | ||||
Le Potager du Roi à Versailles | ✔ | ||||
Le Théâtre de Poissy | ✔ | ||||
Les chevaux des Préaux | ✔ | ✔ | |||
Les jardins de Sonja | ✔ | ||||
Le Quai 3 | ✔ | ✔ | |||
Maison Elsa Triolet- Aragon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Maison Jean Monnet | ✔ | ✔ | |||
Maison Léon Blum | ✔ | ||||
Maison Louis Carré | ✔ | ||||
Maison-Musée Raymond Devos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Musée de l'hôtel Dieu | ✔ | ||||
Musée de la Toile de Jouy | ✔ | ||||
Musée de la ville au Mumed | ✔ | ||||
Musée du Jouet | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Musée Fournaise | ✔ | ||||
Musée Lambinet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nautic Park, loisirs nautiques | ✔ | ✔ | |||
Restaurant Bisson | ✔ | ||||
Théatre Sartouville Yvelines CDN | ✔ | ✔ | |||
Théâtre Simone Signoret | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ville Marinette | ✔ | ✔ | |||
Villa Savoye - Le Corbusier à Poissy | ✔ | ✔ |
Quelques idées de balades :
Handicap Auditif | Handicap Mental | Handicap Moteur | Handicap Visuel | En savoir plus | |
Forêt départementale de Sainte-Apolline** | ✔ | ||||
Forêt départementale de Méridon** | ✔ | ||||
Forêt départementale de Pinceloup** | ✔ | ||||
Forêt départementale des Flambertins** | ✔ | ||||
Parc du Peuple de l’Herbe | ✔ | ||||
L’île Nancy/Trek'ile | ✔ | ||||
Sentier de Maincourt | ✔ |
Quelques idées d'hébergements :
Handicap Auditif | Handicap Mental | Handicap Moteur | Handicap Visuel | En savoir plus | |
Novotel Château de Versailles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Le Louis Versailles Château MGallery | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hôtel Ibis Styles Paris Vélizy | ✔ | ||||
Hôtel Première Classe Conflans | ✔ | ✔ | |||
Residhome Paris Guyancourt | ✔ | ![]() |
|||
Pavillon Henri IV | ✔ | ||||
Mercure Paris Ouest St Germain | ✔ | ||||
Campanile Conflans Sainte-Honorine | ✔ | ||||
B&B Hôtel Maurepas | ✔ | ||||
Abbaye des Vaux de Cernay | ✔ | ||||
Mercure Paris Vélizy | ✔ | ✔ | |||
Campanile Villennes-sur-Seine | ✔ | ||||
Hôtel Le Louis | ✔ | ✔ | ✔ | ![]() |
|
Zenitude Versailles | ✔ | ✔ | ![]() |
||
Ibis Saint Germain en Laye | ✔ | ||||
La Ferme des Presles | ✔ | ✔ | ![]() |
||
Ibis St Quentin en Yvelines Vélodrome | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ibis budget St Quentin en Yvelines | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Woodyhome78 | ✔ | ||||
Trianon Palace Waldorf Astoria | ✔ | ✔ | |||
Novotel Suites Vélizy | ✔ | ✔ | |||
Maison Priarie Bonheur | ✔ | ![]() |
|||
Gîte Mareil Marly | ✔ | ||||
Beauquesne | ✔ | ||||
Campanile Epône | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hôtel Ibis Maisons Laffitte | ✔ | ||||
Ibis budget Vélizy Villacoublay | ✔ | ✔ | |||
F1 Coignières | ✔ | ![]() |
|||
La Maison de la Source | ✔ | ![]() |
|||
ibis Style Guyancourt Versailles | ✔ | ![]() |
|||
Campanile Saint Germain en Laye | ✔ |
Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter par mail tourisme@yvelines.fr
* La plupart de ces sites et hébergements n'a reçu aucun label ou certification PMR. Ils ont fait l'objet d'un questionnaire complet en 2019, les informations de cette page sont donc données à titre indicatif par leur représentant.
** Ces parcours n’ont reçu aucun label ou certification PMR. Toutefois, ils ont été sélectionnés avec rigueur et testés par une personne en situation de handicap moteur. Ces chemins font l’objet d’une surveillance, d’une sécurisation et d’un entretien régulier.